鳴神1丁目建売NO.5
価格:2,690万円
お支払い例
月々74,069円
ボーナス払い 0円
(金利0.85% 35年 3年固定 元利金等の場合)
所在地 | 郡山市鳴神1丁目48-4 | 間取り | |
---|---|---|---|
完成 | 令和7年1月末 | 交通 | 福島交通堤東バス停徒歩3分 |
駐車台数 | 2台(中型車で3台9 | 構造 | 木造合金メッキ鋼板葺平屋建て(2×4工法) |
敷地面積 | 134.78㎡(40.77坪) | 延床面積 | 54.65㎡(16.53坪) |
1F面積 | 54.65㎡(16.53坪) | 2F面積 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
接道 | 公道北側6m | 接面 | 3m |
取引態様 | 売主(通常仲介手数料953,700円かかるところ0円です。) | 仲介手数料 | 0円 |
設備 | 省エネガス給湯器追い炊き付き・システムキッチンガスコンロ付・シャンプードレッサー・1坪システムバス・外水道1カ所・居室照明器具付・録画付きTVドアホン・TVアンテナ・網戸付き・物干し金物付き・下駄箱・玄関ドアダブルロック付き | ||
備考 |